Tasmota/BUILDS.md

148 lines
8.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2019-11-22 21:21:23 +00:00
## Available Features and Sensors
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
|-----------------------|---------|-------|--------|-----|---------|----|---------|--------
| MY_LANGUAGE en-GB | x | x | x | x | x | x | x |
| USE_ARDUINO_OTA | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_DOMOTICZ | - | - | x | x | x | x | - |
| USE_HOME_ASSISTANT | - | - | x | x | x | x | - |
| USE_MQTT_TLS | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MQTT_TLS_CA_CERT | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MQTT_AWS_IOT | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_4K_RSA | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_KNX | - | - | - | x | - | - | - |
| USE_WEBSERVER | x | x | x | x | x | x | x |
| USE_JAVASCRIPT_ES6 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_WEBSEND_RESPONSE | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_EMULATION_HUE | - | x | x | - | x | - | - |
| USE_EMULATION_WEMO | - | x | x | - | x | - | - |
| USE_DISCOVERY | - | - | x | x | - | - | x |
| WEBSERVER_ADVERTISE | - | - | x | x | - | - | x |
| MQTT_HOST_DISCOVERY | - | - | x | x | - | - | x |
| USE_TIMERS | - | x | x | x | x | x | x |
| USE_TIMERS_WEB | - | x | x | x | x | x | x |
| USE_SUNRISE | - | x | x | x | x | x | x |
| USE_RULES | - | x | x | x | x | x | x |
| USE_SCRIPT | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_EXPRESSION | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPPORT_IF_STATEMENT | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| ROTARY_V1 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_SONOFF_RF | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_RF_FLASH | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_SONOFF_SC | - | - | x | - | x | - | - |
| USE_TUYA_MCU | - | x | x | x | x | - | x |
| USE_ARMTRONIX_DIMMERS | - | - | x | x | - | - | - |
| USE_PS_16_DZ | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_SONOFF_IFAN | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_BUZZER | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_ARILUX_RF | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_SHUTTER | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_DEEPSLEEP | - | - | x | - | x | - | - |
| USE_EXS_DIMMER | - | - | x | x | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| USE_LIGHT | - | x | x | x | x | x | x |
| USE_WS2812 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_WS2812_DMA | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MY92X1 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SM16716 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SM2135 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SONOFF_L1 | - | - | x | x | x | - | x |
| | | | | | | | |
| USE_ENERGY_SENSOR | - | x | x | x | x | - | - |
| USE_PZEM004T | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_PZEM_AC | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_PZEM_DC | - | - | x | x | x | - | - |
| USE_MCP39F501 | - | x | x | x | x | - | - |
| USE_SDM120 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_SDM630 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_DDS2382 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_DDSU666 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_SOLAX_X1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| USE_ADC_VCC | x | x | - | - | - | - | - |
| USE_COUNTER | - | - | x | x | x | x | x |
| USE_DS18x20 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_DHT | - | - | x | x | x | x | x |
| USE_MAX31855 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_MAX31865 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| USE_I2C | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SHT | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_HTU | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_BMP | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_BME680 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_BH1750 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_VEML6070 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_ADS1115 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_ADS1115_I2CDEV | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_INA219 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_INA226 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_SHT3X | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_TSL2561 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_TSL2591 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MGS | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_SGP30 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SI1145 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_LM75AD | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_APDS9960 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MCP230xx | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_PCA9685 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MPR121 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_CCS811 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MPU6050 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_DS3231 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MGC3130 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MAX44009 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_SCD30 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_SPS30 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_ADE7953 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_VL53L0X | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_MLX90614 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_CHIRP | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_PAJ7620 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_PCF8574 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_HIH6 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_DHT12 | - | - | - | - | x | - | - |
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| | | | | | | | |
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| USE_SPI | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_MHZ19 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_SENSEAIR | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_PMS5003 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_NOVA_SDS | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_HPMA | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_SERIAL_BRIDGE | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_MP3_PLAYER | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_AZ7798 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_PN532_HSU | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_ZIGBEE | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| USE_IR_REMOTE | - | - | x | x | x | x | x |
| USE_IR_RECEIVE | - | - | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | |
| USE_SR04 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_TM1638 | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_HX711 | - | - | x | x | x | - | x |
| USE_TX20_WIND_SENSOR | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_RC_SWITCH | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_RF_SENSOR | - | - | - | - | x | - | - | AlectoV2 only
| USE_HRE | - | - | - | - | x | - | - |
| USE_A4988_STEPPER | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_TASMOTA_SLAVE | - | - | - | - | - | - | - | Experimental
| | | | | | | | |
| Feature or Sensor | minimal | lite | tasmota | knx | sensors | ir | display | Remarks
2019-11-22 21:21:23 +00:00
| USE_DISPLAY | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_LCD | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_SSD1306 | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_MATRIX | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_SH1106 | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_ILI9341 | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_EPAPER_29 | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_EPAPER_42 | - | - | - | - | - | - | x |
| USE_DISPLAY_ILI9488 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_DISPLAY_SSD1351 | - | - | - | - | - | - | - |
| USE_DISPLAY_RA8876 | - | - | - | - | - | - | - |